Dust Devil Coils
Num AIO ou boro o ar não abre com um anel largo: entra por um pino calibrado
de frações de milímetro. Trocar de pino sem trocar de resistência é meio ajuste — e é
por isso que a maior parte das builds fica morna, quente demais ou sem sabor.
Mapeámos 63 RBAs e bridges do mercado AIO, de originais europeus a
produções SXK e Rekavape, e cruzámos cada pino de ar com as quatro ligas da casa.
São 238 combinações, cada uma com resistência, potência, líquido e
nicotina. Escolha a sua liga e entre.
♠ Ni80
Ni80 · 10 cargas
A coleção mais completa do baralho. Dez cargas cobrem toda a escada de pinos, do MTL mais fechado ao DL mais aberto, sem deixar buraco nenhum.
♣ SS316L
SS316L · 6 cargas
A única que lê temperatura de forma confiável — TCR 0,00092. Se o seu AIO tem menu de TC, é aqui que ele deixa de ser decoração.
♦ KA1
KA1 · 5 cargas
Resistências altas, sabor concentrado. É a mão certa para pinos apertados e sais de nicotina — a única que chega aos 0,84 Ω.
♥ Ni90
Ni90 · 4 cargas
Arranque instantâneo e resistências baixas. Feita para pinos abertos, DL e quem quer a nuvem armada antes do dedo sair do botão.
Nenhuma liga cobre tudo, e os guias dizem-no. Quando uma coleção não tem carga para um perfil, a página mostra um traço em vez de inventar uma potência — e encaminha para a coleção que cobre.
A tabela que resolve a maior parte das dúvidas sem sair desta página. Encontre o diâmetro do pino que tem montado e leia a linha.
| Pino | Puxada | Resistência | Potência | Líquido | Perfis de sabor |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1.2 mm | MTL fechado Tragada de cigarro. Ar apertado, potência baixa, resistência alta. | 0.55–0.95Ω | 11–15 W | 50/50 Sal 20–35 mg · Freebase 12–18 mg | Tabaco seco, mentol, frutas simples, anis |
| 1.21–1.6 mm | MTL clássico O MTL de todo dia. Ainda restrito, mas com corpo. | 0.45–0.70Ω | 14–18 W | 50/50 a 60/40 Sal 15–25 mg · Freebase 9–12 mg | Tabaco RY4, cremes leves, frutas doces, licores |
| 1.61–2 mm | MTL solto / rDL apertado A zona de transição. Já dá para puxar direto para o pulmão com esforço. | 0.38–0.58Ω | 18–23 W | 60/40 Sal 10–20 mg · Freebase 6–9 mg | Sobremesas leves, frutas geladas, bebidas |
| 2.01–2.6 mm | rDL Restricted direct lung: o ponto doce da maioria dos AIO. | 0.30–0.45Ω | 24–32 W | 70/30 Sal 5–12 mg · Freebase 3–6 mg | Sobremesas, custards, frutas cremosas, café |
| 2.61–3.2 mm | rDL solto Ar largo com alguma resistência. Nuvem séria sem sufocar a bateria. | 0.25–0.36Ω | 31–41 W | 70/30 Freebase 3–6 mg | Cremes, chocolates, cereais, tabacos doces |
| 3.21–3.7 mm | DL restrito Praticamente DL. Exige bateria fresca e amperagem de verdade. | 0.20–0.30Ω | 40–52 W | 70/30 a 80/20 Freebase 3 mg | Sobremesas pesadas, natas, frutas tropicais |
| ≥ 3.8 mm | DL aberto O limite do formato boro. Poucos AIO chegam aqui com folga. | 0.15–0.26Ω | 47–62 W | 70/30 a 80/20 Freebase 1,5–3 mg | Cremes densos, sobremesas de padaria, nuvem pura |
Só uma das quatro ligas lê temperatura de forma confiável. As outras três trabalham em modo potência — e forçar TC nelas não funciona.
Escadas de pinos de fábrica. Procure o seu — se estiver aqui, o guia da sua liga tem a tabela pino a pino completa.
Se conhece alguém a lutar com um boro, este link resolve-lhe a tarde.